Description
O carrinho pode ser aberto em três direções, facilmente para mover as mercadorias.
A caixa de água auxiliar aumentada faz com que o motor funcione para o melhor desempenho.
ESPECIFICAÇÃO :
Item | Especificação |
L * W * H | 3590 * 1450 * 1550mm |
Rodoviário | 1150 mm |
Limpeza do solo | 200 mm |
Peso do Kerb | 480kg |
Capacidade de carregamento | 1000kg |
Capacidade do tanque | 20L |
Pneus dianteiros e traseiros | 5.00 a 12 |
Absorção de choque frontal | Ï50, INNER/OUTER SPRING,840mm |
Absorvente de choque | Leaf Spring 7pcs 21kg |
Tipo de travão | Travessia de estrada |
Max. Velocidade | 63 km/h |
Baterias | 12v20ah |
motores | CG200-A |
Tipo de Início | Eletricidade / Kick by foot |
Tipo de motor | Água arrefecida, 4 colheres |
CILINDER e STROKE | 63.5 * 62.2 mm |
Deslocamento | 197 ml |
Ignição | CFW |
Transmissão | Sapatos |
Max. potência | 10.3 / 7500kw / r / min |
Max. da Turquia | 14.2/6000n.m/r/min |
Tipo de mudança | Ciclo Gear |
Tamanho da caixa de carga | 2000 * 1350 mm |
Carregamento QTY/40 HC | 40 Unidades |
Embalagem e envio:
Embalagem, armazenamento, manuseio e transporte.
Navegação: De acordo com as necessidades do cliente, a maioria opta por navegar pelo mar.